dilluns, 28 de setembre del 2009

III Pujada al Montsià

Ep!

Gent aquí poso la meua crònica, a vore si algú s'estira i en posa una altra que sempre va bé tindre diversos punts de vista cabrits!

http://rafalgueri.blogspot.com/2009/09/iii-pujada-al-montsia.html

I un recull de fotos que he trobat:



Salut!

Edito:

Classificacions generals Cursa:

17 5 BRAU PLA, ALBERT SMcm 3:35:33 37:30
18 53 GARCIA VINAS, JOEL SMcm 3:35:49 37:46
27 34 MESTRE MESEGUER, ANTONIO MMcm 3:48:10 50:07 1r Màster! Felicitats!
33 70 TISCAR GOMEZ, JESUS VMcm 3:50:38 52:35
38 67 GOMEZ GOMEZ, JUAN PEDRO VMcm 3:59:42 1:01:39
56 95 ROYO FERRERES, HERI SMcm 4:13:41 1:15:38
57 150 RAMADA GARCIA, JORDI VMcm 4:13:42 1:15:39
73 52 BEL VERGE, EUGENIO SMcm 4:27:28 1:29:25
79 123 GRAU SANZ, MAX SMcm 4:31:57 1:33:54
91 134 GARCIA CUESTA, MARC SMcm 4:39:28 1:41:25
93 46 TOMAS ANDREU, MANEL SMcm 4:43:18 1:45:15
111 94 SANS MARTI, NICOLAI SMcm 4:54:27 1:56:24
113 54 BARREDA SABATER, JOSEP SMcm 4:57:10 1:59:07
130 96 BEL MESSEGUER, JOAQUIN SMcm 5:19:28 2:21:25
145 205 MARCOBAL CASTELL, JOAQUIN VMcm 6:21:42 3:23:39

Classificacions Marxa:

4 1173 TISCAR MATHEU, IVAN Senior masculina MM 1:50:22 8:23
6 1202 MARCOVAL MARTI, JORDI Senior masculina MM 1:54:49 12:50
7 1406 FERRER RODRIGUEZ, ALEXIS Senior masculina MM 1:55:42 13:43
40 1079 SEBASTIA MENDIETA, IRINA Senior femenina MM 2:20:17 38:18
41 1036 MESTRE VIDAL, JULIO Senior masculina MM 2:20:24 38:25
42 1061 FERRE ESTORACH, JOAQUIM Senior masculina MM
51 1005 CABALLER BOIX, MONICA Senior femenina MM 2:27:40 45:41
83 1106 PRADES SABATER, AMADOR Senior masculina MM 2:44:55 1:02:56
127 1080 SANTIAGO ZAFRA, ISA Senior femenina MM 3:03:29 1:21:30
128 1107 LOPEZ DIAZ, CARMEN Senior femenina MM 3:03:30 1:21:31

Classificacions per equips:

5ens detràs de la UEC Tortosa!!!, mos falten xiques! Ànims!!!

1 comentari:

manel tomas ha dit...

Aqui la meva:

Pum! Va! Va! Bfff! Bfff!!! C*** Deuu!!! Vaaaa!!!! Va!!!! Bfff!!! Bfff!!! ...... Toyes cab*** no me ataques a l'ultim km!!!! jejjejee bona cursa cracks